.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 17 | 35.7 | 58.5 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 1.2 | 10.2 | 26.4 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.6 | 98.1 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 38.6 | 43 | 34.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Scurelle | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 58.5 | 61.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 26.4 | 23.8 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.8 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 34.4 | 31.2 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |