.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1232 | 1276 | 1401 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.4 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.8 | 1.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 13 | 13.2 | 14.4 |
Densità demografica | 41.1 | 42.5 | 46.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Scurelle | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1401 | 1029475 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.9 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.5 | 0.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.7 | 2.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 14.4 | 13.5 | 9 |
Densità demografica | 46.7 | 75.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |