.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 97.8 | 96.8 | 97.1 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 5328.5 | 6212.5 | 6961.5 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0.3 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.6 | 0.4 | 1.3 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.2 | 0 | 0.6 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.9 | 0.6 | 0 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 9.9 | 7.5 | 4.5 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.4 | 1.8 | 2.6 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Sarnonico | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 97.1 | 98.0 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 6961.5 | 17 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.3 | 1.8 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.6 | 0.9 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0 | 1.1 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 4.5 | 6.7 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.6 | 2.6 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |