.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 72.3 | 72.3 | 68.1 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 30.7 | 40.4 | 50 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 50.9 | 56.2 | 58.8 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.4 | 12.9 | 11.3 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 146.7 | 117.9 | 73.7 | 
| 
 | |||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Sarnonico | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 68.1 | 66.4 | 60.7 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 50 | 50.4 | 41.8 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 58.8 | 58.2 | 50.8 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 11.3 | 10.4 | 22.5 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 73.7 | 68.4 | 50.8 | 
| 
 | |||
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] | |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | |
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile |