.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 65.3 | 68.4 | 73.6 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 27 | 36.3 | 40 |
| Mobilità occupazionale | 67 | 95.9 | 121.9 |
| Mobilità studentesca | 77.1 | 154.9 | 110.3 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 37.8 | 52.1 | 66.2 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 16.7 | 18.9 | 12.8 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 25.1 | 13.4 | 13.5 |
| Mobilità breve | 85 | 84.2 | 87.4 |
| Mobilità lunga | 2.5 | 2.1 | 2.7 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Sanzeno | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 73.6 | 69.9 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 40 | 27.6 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 121.9 | 79.2 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | 110.3 | 41.1 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 66.2 | 50.7 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12.8 | 15.6 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 13.5 | 28.9 | 19.1 |
| Mobilità breve | 87.4 | 86.6 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 2.7 | 2.9 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |