.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 124.3 | 108.1 | 96.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 2 | 5.7 | 6.3 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 76.2 | 116.7 | 202.9 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 41.1 | 14.6 | 9.9 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | San Michele all'Adige | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 96.4 | 101 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 6.3 | 6.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 202.9 | 196.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 9.9 | 10.4 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |