.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 69.6 | 68.7 | 68.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 37 | 47 | 51.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 53 | 57.5 | 60 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.5 | 7.8 | 14.9 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 119.9 | 86.1 | 62.6 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | San Michele all'Adige | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 68.6 | 66.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 51.9 | 50.4 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 60 | 58.2 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.9 | 10.4 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 62.6 | 68.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |