.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 90.4 | 84.3 | 84 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 80.3 | 90.5 | 95.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 7.7 | 6.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 40.6 | 34 | 27.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 64.4 | 58.1 | 31.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.3 | 23.4 | 30.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93.6 | 98.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 91.6 | 94.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 13.4 | 6.4 | 12 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.3 | 8.3 | 3.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Samone | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 84 | 71.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95.6 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6.2 | 2.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 27.3 | 25.2 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 31.7 | 39.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 30.4 | 27.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.1 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 94.3 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 12 | 18.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.7 | 10.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |