.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 93.3 | 94.5 | 92.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 84.9 | 81.8 | 98.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0 | 0.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 48.9 | 52.6 | 69.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 55.3 | 65.5 | 66.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.4 | 21.2 | 25.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.8 | 99.2 | 100 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 77 | 88.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 6.2 | 2.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 38.2 | 33 | 48.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.7 | 10.8 | 5.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Sagron Mis | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 92.7 | 71.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.4 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0.5 | 2.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 69.5 | 25.2 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 66.2 | 39.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 25.9 | 27.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 100 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 88.7 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.3 | 1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 48.8 | 18.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.3 | 10.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |