.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 124.8 | 135 | 108.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 0 | 6.4 | 4.3 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 27.3 | 65.4 | 168.8 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0 | 0.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 35.4 | 13 | 2.9 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Ruffrè-Mendola | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 108.5 | 101 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.3 | 6.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 168.8 | 196.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 2.9 | 10.4 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |