.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 32923 | 33422 | 37754 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.2 | 1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.3 | 2.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.1 | 1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 17.6 | 19 | 19.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.6 | 3.2 | 2.7 |
Densità demografica | 645.7 | 655.5 | 740.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Rovereto | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 37754 | 1029475 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.2 | 0.9 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.4 | 0.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 19.6 | 2.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.7 | 13.5 | 9 |
Densità demografica | 740.5 | 75.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |