.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 140.3 | 113 | 117.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 0.6 | 5.6 | 4.1 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 105.5 | 128.6 | 300 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0 | 0.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 40.9 | 24 | 13.9 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Ronzone | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 117.2 | 101 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.1 | 6.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 300 | 196.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 13.9 | 10.4 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |