.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 3.5 | 2.8 | 1.3 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 6.5 | 2.8 | 4.5 | 
| Tasso di disoccupazione | 4.4 | 2.8 | 2.7 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 11.0 | 7.8 | 3.6 | 
| 
 | |||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Romeno | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 1.3 | 3.2 | 9.8 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 4.5 | 4.9 | 13.6 | 
| Tasso di disoccupazione | 2.7 | 4 | 11.4 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 3.6 | 12.1 | 34.7 | 
| 
 | |||
| Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] | |
| Tasso di disoccupazione femminile | |
| Tasso di disoccupazione maschile |