.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 6.6 | 2.4 | 2.5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 13.5 | 5.1 | 0 |
Tasso di disoccupazione | 9.4 | 3.5 | 1.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 40.7 | 8.3 | 0 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Romallo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 2.5 | 3.2 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 0 | 4.9 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 1.4 | 4 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 0 | 12.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |