.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 29.9 | 32.3 | 31 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.9 | 4.1 | 4.2 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9 | 10.8 | 15.4 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.1 | 3.2 | 2.9 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Riva del Garda | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 31 | 28.5 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 15.4 | 12.8 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.9 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |