.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 64.6 | 63.1 | 62.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 36.1 | 41.6 | 47.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 49.6 | 51.8 | 54.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 16.2 | 14.1 | 14.8 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 102.1 | 78.8 | 55.5 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Riva del Garda | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.5 | 66.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 47.9 | 50.4 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 54.8 | 58.2 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 14.8 | 10.4 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 55.5 | 68.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |