.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 8.6 | 34.8 | 96.4 |
| Incidenza di minori stranieri | 30 | 19 | 29.5 |
| Incidenza di coppie miste | 0 | 2.7 | 1.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 28.6 | 64.7 | 57.8 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 172 | 82.4 | 98.1 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 10.6 | 24.6 | 10.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 11.9 | 18 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 25 | 55.6 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 268 | 100.4 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | - | 900.2 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Revò | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 96.4 | 82.7 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 29.5 | 24 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 1.4 | 4.1 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 57.8 | 61.4 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 98.1 | 90.2 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 10.4 | 28.9 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 18 | 16.9 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 55.6 | 45.8 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 100.4 | 108.3 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 900.2 | 212.1 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |