.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 97.3 | 104.2 | 107.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6 | 6.3 | 5.3 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 8.7 | 9.4 | 11.1 |
Indice di dipendenza anziani | 28.6 | 29.3 | 32.6 |
Indice di dipendenza giovani | 23.1 | 22.4 | 20.6 |
Indice di vecchiaia | 124 | 130.7 | 158.5 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.8 | 1.5 | 2.5 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Rabbi | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 107.7 | 95.9 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.3 | 6.3 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 11.1 | 9.3 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 32.6 | 29.4 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 20.6 | 24.5 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 158.5 | 119.7 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 2.5 | 5.8 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |