.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 56.8 | 60.1 | 62 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 47 | 49.7 | 55.3 |
Mobilità occupazionale | 522.2 | 357.1 | 670 |
Mobilità studentesca | - | - | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 70.7 | 58.7 | 67.6 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 0 | 6.5 | 1.8 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 5.3 | 6.5 | 7.2 |
Mobilità breve | 98.7 | 82.6 | 83.8 |
Mobilità lunga | 0 | 1.1 | 2.7 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Prezzo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 62 | 69.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 55.3 | 27.6 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 670 | 79.2 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 41.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 67.6 | 50.7 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 1.8 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 7.2 | 28.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 83.8 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 2.7 | 2.9 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |