.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 68.5 | 64.3 | 64.2 |
Tasso di occupazione femminile | 35.8 | 46 | 50.4 |
Tasso di occupazione | 51.9 | 55.2 | 57.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 71 | 127.1 | 341.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 56.3 | 57.7 | 42 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.7 | 3.6 | 4.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 44.2 | 38.2 | 31.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 35.4 | 44 | 50 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.7 | 14.2 | 14.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 22.3 | 35.2 | 36 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 46.1 | 27.9 | 25.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.7 | 13.6 | 12.3 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 208 | 253.9 | 258.9 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Pomarolo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 64.2 | 64.2 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 50.4 | 48 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 57.4 | 55.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 341.6 | 241.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 42 | 50.6 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.1 | 7.7 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 31.3 | 23.5 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 50 | 46.3 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.6 | 22.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 36 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 25.4 | 24.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 12.3 | 12.9 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 258.9 | 168 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |