.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.7 | 22 | 57.1 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 17.9 | 14 |
Incidenza di coppie miste | 0.8 | 3.3 | 2.8 |
Tasso di occupazione straniera | 36.4 | 52.6 | 69.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 139.7 | 97.4 | 73.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 14.5 | 30.1 | 143.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 16.4 | 11.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 50 | 41.7 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 140 | 218.3 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 57.1 | 161.4 | 1390.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Pinzolo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 57.1 | 82.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 14 | 24 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.8 | 4.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 69.9 | 61.4 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 73.5 | 90.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 143.6 | 28.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 11.8 | 16.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 41.7 | 45.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 218.3 | 108.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 1390.4 | 212.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |