.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 4.2 | 4.4 | 3 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 10.2 | 8.5 | 7.5 |
| Tasso di disoccupazione | 6.4 | 6 | 5 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 17.8 | 12.4 | 19.8 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Pinzolo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 3 | 3.2 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 7.5 | 4.9 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 5 | 4 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 19.8 | 12.1 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |