.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 51.9 | 58.6 | 66.5 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 20.4 | 38 | 39.4 |
Mobilità occupazionale | 95.2 | 129.9 | 155.3 |
Mobilità studentesca | 27.1 | 422.7 | 117.6 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 43.8 | 50.6 | 62.7 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.9 | 13.9 | 10.2 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 39.3 | 18.3 | 22.9 |
Mobilità breve | 81.5 | 72.5 | 77.7 |
Mobilità lunga | 3.8 | 3.6 | 8.6 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Pieve Tesino | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 66.5 | 69.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 39.4 | 27.6 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 155.3 | 79.2 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 117.6 | 41.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 62.7 | 50.7 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.2 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 22.9 | 28.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 77.7 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 8.6 | 2.9 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |