.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 67.5 | 65.3 | 61 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 34.2 | 42.6 | 47.2 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 51.5 | 54.4 | 54.3 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.5 | 9.4 | 13.2 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 126.5 | 119.6 | 65.5 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Ronzo-Chienis | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 61 | 66.4 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 47.2 | 50.4 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 54.3 | 58.2 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.2 | 10.4 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 65.5 | 68.4 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |