.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.7 | 85 | 86.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 76 | 81.9 | 85.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6.5 | 0 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 37.7 | 41.7 | 60.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 42.9 | 56.7 | 68.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 20.3 | 21.7 | 23 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 85.7 | 94.5 | 96.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 65.6 | 89.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.9 | 1.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 44.7 | 26 | 19.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 11.8 | 0.9 | 8.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Palù del Fersina | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 86.8 | 71.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 85.9 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0 | 2.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 60.9 | 25.2 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 68.6 | 39.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 23 | 27.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.2 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 89.2 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.1 | 1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19.8 | 18.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.5 | 10.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |