.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 123.2 | 125.5 | 115.1 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.3 | 10 | 5.9 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 78.9 | 150.3 | 300 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0 | 0 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 41.9 | 11.8 | 4.2 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Ossana | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 115.1 | 101 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.9 | 6.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 300 | 196.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 4.2 | 10.4 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |