.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 31.4 | 35.5 | 32.9 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.9 | 4.5 | 4 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 6.1 | 10.5 | 13.5 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 8.3 | 4.5 | 3.1 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Ossana | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 32.9 | 28.5 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.5 | 12.8 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.1 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |