.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 37.5 | 35 | 27.8 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7.2 | 4.2 | 4.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 6.7 | 10.3 | 14.3 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.5 | 4.2 | 4.9 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Ospedaletto | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 27.8 | 28.5 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.5 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.3 | 12.8 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.9 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |