.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.3 | 27.2 | 45.2 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 16.7 | 19.6 |
Incidenza di coppie miste | .... | 3.5 | 4.3 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 55 | 55 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 93 | 103.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 39.8 | 23.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.5 | 21.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 85.7 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 51.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 124.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Novaledo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 45.2 | 82.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 19.6 | 24 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4.3 | 4.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 55 | 61.4 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 103.7 | 90.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 23.5 | 28.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 21.7 | 16.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 85.7 | 45.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 51.1 | 108.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 124.4 | 212.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |