.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 55 | 58.7 | 58.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 27.5 | 36.1 | 43.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 40.6 | 46.8 | 50.6 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.7 | 12.2 | 13.1 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 119.4 | 110.2 | 70.4 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Nomi | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 58.4 | 66.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 43.9 | 50.4 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50.6 | 58.2 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.1 | 10.4 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 70.4 | 68.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |