.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.1 | 83.1 | 85 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99 | 100.7 | 106.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 9.5 | 3.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.9 | 6.9 | 12.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 23.8 | 15 | 11.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.3 | 23.7 | 23.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.5 | 99.5 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 88.4 | 98 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.5 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 46.9 | 47.9 | 21.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 12 | 4.8 | 14.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Nogaredo | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 85 | 71.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 106.7 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.3 | 2.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 12.3 | 25.2 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 11.5 | 39.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 23.6 | 27.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 98 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 21.9 | 18.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 14.9 | 10.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |