.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 23.6 | 31.2 | 22.2 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7 | 4.7 | 5.1 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 4.1 | 5.9 | 8.6 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.9 | 2.2 | 3.5 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Nave San Rocco | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 22.2 | 28.5 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.1 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.6 | 12.8 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.5 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |