.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 151.1 | 132.3 | 118 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.3 | 6.4 | 6.7 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 82.5 | 180.7 | 243.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 40.7 | 10.9 | 3.1 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Nanno | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 118 | 101 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 6.7 | 6.9 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 243.5 | 196.3 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.3 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 3.1 | 10.4 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |