.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 96.9 | 91.7 | 98 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.1 | 6.3 | 3.8 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 11 | 11.5 | 12.7 |
Indice di dipendenza anziani | 32.3 | 34.7 | 39.3 |
Indice di dipendenza giovani | 24.1 | 24.4 | 22 |
Indice di vecchiaia | 134.1 | 142.4 | 178.3 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.4 | 1 | 3.2 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Nanno | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 98 | 95.9 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 3.8 | 6.3 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 12.7 | 9.3 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 39.3 | 29.4 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 22 | 24.5 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 178.3 | 119.7 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 3.2 | 5.8 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |