.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 36.5 | 38.9 | 40.5 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 25.4 | 28.7 | 30.8 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
Mobilità residenziale | ... | 3.9 | 7 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Nago-Torbole | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 40.5 | 38.7 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 30.8 | 27.9 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 7 | 6.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 Nago-Torbole Trentino-Alto Adige/Südtirol Italia |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |