.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 27 | 46.7 | 64.2 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 8.2 | 11.6 | 24.5 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.8 | 97.5 | 99.6 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 38 | 36.7 | 29.5 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Mori | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 64.2 | 61.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 24.5 | 23.8 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.6 | 98.8 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 29.5 | 31.2 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |