.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 8049 | 8471 | 9456 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.5 | 1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1 | 1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 1.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.8 | 6.7 | 7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.4 | 3.6 | 3.9 |
Densità demografica | 200.8 | 211.3 | 235.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Mori | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 9456 | 1029475 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.1 | 0.9 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.2 | 0.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.1 | 0.7 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7 | 2.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.9 | 13.5 | 9 |
Densità demografica | 235.9 | 75.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |