.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 111.5 | 101 | 112 |
Adulti in apprendimento permanente | 0.8 | 5 | 5.1 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 64.4 | 124.4 | 193.6 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0 | 0 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 39.4 | 11.5 | 4.6 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Molveno | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 112 | 101 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.1 | 6.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 193.6 | 196.3 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 4.6 | 10.4 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |