.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 31.9 | 34.9 | 38.7 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 18.1 | 20.4 | 24.1 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0 | 0.4 |
| Mobilità residenziale | ... | 3.9 | 3.6 |
|
|||
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
| Indicatore | Molveno | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 38.7 | 38.7 | 40.7 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 24.1 | 27.9 | 31.3 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| Mobilità residenziale | 3.6 | 6.7 | 6.1 |
|
|||
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |