.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 85.3 | 83.2 | 78.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 89.1 | 82.4 | 86.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.1 | 1.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 59.7 | 59.3 | 63 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 45.4 | 52.1 | 57.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.8 | 22.7 | 31.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.4 | 99.2 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 84 | 92.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.5 | 1.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 40.4 | 29.5 | 22.6 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 12 | 1.7 | 3.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Moena | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.7 | 71.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 86.7 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.6 | 2.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 63 | 25.2 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 57.3 | 39.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.1 | 27.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 92.7 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.1 | 1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 22.6 | 18.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.8 | 10.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |