.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 4.7 | 2.8 | 2.5 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 23.1 | 5.8 | 6.1 |
| Tasso di disoccupazione | 11.2 | 3.9 | 4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 27.3 | 7.8 | 13 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Mezzano | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 2.5 | 3.2 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 6.1 | 4.9 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 4 | 4 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 13 | 12.1 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |