.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4 | 0 | 0 |
Tasso di disoccupazione femminile | 11.1 | 0 | 15.8 |
Tasso di disoccupazione | 5.9 | 0 | 5.8 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 14.3 | 0 | 20 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Massimeno | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 0 | 3.2 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 15.8 | 4.9 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.8 | 4 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 20 | 12.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |