.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di giovani che vivono da soli | 5.9 | 14.6 | 8.7 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 1.1 | 0 | 0 |
| Incidenza di coppie giovani senza figli | 8 | 8.5 | 7 |
| Incidenza di coppie giovani con figli | 19.3 | 10.6 | 17.5 |
|
|||
Incidenza di coppie giovani con figli
Incidenza di coppie giovani senza figli
| Indicatore | Malosco | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di giovani che vivono da soli | 8.7 | 8.8 | 7 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 0 | 1.2 | 1 |
| Incidenza di coppie giovani senza figli | 7 | 4 | 3.4 |
| Incidenza di coppie giovani con figli | 17.5 | 8 | 7.4 |
|
|||
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani [Ø] |
|
|
Incidenza di coppie giovani con figli |
|
|
Incidenza di coppie giovani senza figli |