.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.9 | 40.2 | 116.2 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 25.6 | 24.6 |
Incidenza di coppie miste | 1.1 | 2.3 | 5.3 |
Tasso di occupazione straniera | 40 | 56.7 | 63.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 112.9 | 80.3 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 18.2 | 44.6 | 52.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 16.3 | 17.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 25 | 37.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 112.9 | 92.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 279.3 | 340.9 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Malè | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 116.2 | 82.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 24.6 | 24 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 5.3 | 4.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 63.3 | 61.4 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 74.9 | 90.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 52.5 | 28.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 17.7 | 16.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 37.5 | 45.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 92.7 | 108.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 340.9 | 212.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |