.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 8.4 | 2.7 | 1.5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 31.5 | 14.6 | 2.2 |
Tasso di disoccupazione | 16.8 | 7.4 | 1.8 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 45.2 | 23.1 | 28.6 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Luserna | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 1.5 | 3.2 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 2.2 | 4.9 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 1.8 | 4 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 28.6 | 12.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |