.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 34.3 | 38.7 | 36.9 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 22 | 31.2 | 29.8 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1.2 | 0.3 | 1.2 |
Mobilità residenziale | ... | 4.3 | 7.8 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Lona-Lases | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 36.9 | 38.7 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 29.8 | 27.9 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1.2 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 7.8 | 6.7 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |