.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 32.3 | 107 | 229.5 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 37.2 | 31.8 |
Incidenza di coppie miste | 0.7 | 0 | 2.6 |
Tasso di occupazione straniera | 100 | 60.8 | 49.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 41.6 | 74.1 | 98.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 26.5 | 21.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 14.1 | 16.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 57.1 | 37.8 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 65.6 | 98.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 183.5 | 173.6 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Lona-Lases | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 229.5 | 82.7 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 31.8 | 24 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.6 | 4.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 49.7 | 61.4 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 98.6 | 90.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 21.3 | 28.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 16.9 | 16.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 37.8 | 45.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 98.1 | 108.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 173.6 | 212.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |