.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 74.5 | 69.6 | 66.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 27 | 38.5 | 51.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 49.8 | 53.6 | 59.6 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 11.8 | 7.5 | 12.3 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 212.5 | 87 | 74.1 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Ivano-Fracena | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 66.9 | 66.4 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 51.9 | 50.4 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 59.6 | 58.2 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 12.3 | 10.4 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 74.1 | 68.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |