.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83 | 85.4 | 83.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 81 | 82.5 | 87.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.1 | 2.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 35.7 | 35.2 | 44.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 72.7 | 82.7 | 84.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 20.2 | 24.5 | 34 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.7 | 98.3 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 74.6 | 87.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.7 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 47.6 | 23 | 19.6 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15.2 | 5.4 | 2.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Imer | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83.3 | 71.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 87.3 | 93.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.6 | 2.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 44.5 | 25.2 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 84.6 | 39.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 34 | 27.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.1 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 87.3 | 89.3 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19.6 | 18.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.1 | 10.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |