.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 33.8 | 29.2 | 36.5 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.4 | 3.8 | 3.4 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9 | 15.4 | 22.4 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.7 | 4.6 | 0 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Grumes | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 36.5 | 28.5 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.4 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 22.4 | 12.8 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 0 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |